Süper Lig’in 18. haftası sona erdi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

EMS Yapı Sivasspor- İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Gaziantep FK: 0-3

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: 2-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-2

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Puan durumu

Süper Lig’de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 17 14 2 1 44 14 30 44
2.GALATASARAY 17 14 2 1 32 9 23 44
3.TRABZONSPOR 17 9 3 5 31 20 11 30
4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 17 8 5 4 24 20 4 29
5.BEŞİKTAŞ 17 9 2 6 25 23 2 29
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 17 7 6 4 31 22 9 27
7.ÇAYKUR RİZESPOR 17 7 5 5 22 23 -1 26
8.BITEXEN ANTALYASPOR 17 6 6 5 23 19 4 24
9.KASIMPAŞA 17 6 5 6 29 33 -4 23
10.EMS YAPI SİVASSPOR 17 5 6 6 20 27 -7 21
11.MKE ANKARAGÜCÜ 17 4 8 5 22 22 0 20
12.CORENDON ALANYASPOR 17 5 5 7 18 25 -7 20
13.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 4 7 6 25 24 1 19
14.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 17 5 4 8 19 22 -3 19
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 17 6 1 10 20 27 -7 19
16.TÜMOSAN KONYASPOR 17 4 6 7 18 22 -4 18
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 4 5 8 18 18 0 17
18.YILPORT SAMSUNSPOR 17 4 3 10 19 29 -10 15
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 17 3 5 9 18 39 -21 14
20.İSTANBULSPOR 17 2 2 13 11 31 -20 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir